तहसील वार लाभार्थि 2017-18
राहत वितरित का विवरण
तहसील | मानव जीवन का नुकसान | अहेतुक सहायता | पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर | गंभीर / आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर | मवेशी का नुकसान | घायल | गोशाला नुकसान | विस्थापित परिवारों के लिए विस्थापन किराया | कृषि इनपुट सब्सिडी | कुल वितरित निधि (लाख में) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
संख्या | वितरित धनराशी | संख्या | वितरित धनराशी | संख्या | वितरित धनराशी | संख्या | वितरित धनराशी | संख्या
(परिवार ) |
वितरित धनराशी | संख्या
(परिवार ) |
वितरित धनराशी | संख्या | वितरित धनराशी | संख्या | वितरित धनराशी | संख्या (परिवार) | वितरित धनराशी | |||
अल्मोड़ा | 01 | 4.00 | 01 | 0.038 | 01 | 1.019 | 77 | 15.608 | 05 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.595 | |
रानीखेत | 0 | 0 | 01 | 0.038 | 0 | 0 | 32 | 9.40 | 0 | 0 | 32 | 0.043 | 04 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.565 | |
भिकियासैन | 0 | 0 | 02 | 0.076 | 0 | 0 | 28 | 8.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.301 | |
सल्ट | 01 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14.526 | 01 | 0.04 | 0 | 0 | 01 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.947 | |
चौखुटिया | 0 | 0 | 33 | 0.678 | 01 | 1.019 | 22 | 1.144 | 05 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 0.48 | 114 | 0.32074 | 3.64674 | |
द्वाराहाट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6.624 | 04 | 1.06 | 0 | 0 | 04 | 0.042 | 0 | 0 | 117 | 1.2756 | 9.0016 | |
सोमेश्वर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8.038 | 01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.338 | |
जैती | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.11088 | 4.49888 | |
भनोली | 0 | 0 | 02 | 0.08 | 0 | 0 | 10 | 7.934 | 04 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.064 | |
स्याल्दे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | |
मछोड़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.322 | |
लमगढ़ा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9.036 | 02 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.536 | |
कुल | 02 | 8.0 | 39 | 0.91 | 2 | 2.038 | 386 | 93.564 | 22 | 4.365 | 01 | 0.043 | 08 | 0.168 | 04 | 0.48 | 296 | 1.70722 | 111.27522 |
क्रं संख्या | विवरण | संख्या | मानदंडों के अनुशार देय
धनराशी (लाख में ) |
राहत वितरण की वर्तमान
स्थिति |
|
---|---|---|---|---|---|
धनराशी (लाख में ) |
|||||
1. | मानव जीवन का नुकसान | 02 | 4.0 | 02 | 8.00 |
2. | घायल | 01 | 0.043 | 01 | 0.043 |
3. | पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पक्का हाउस | 02 | 1.019 | 02 | 2.038 |
4. | गंभीर / आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्का हाउस | 386 | 1.019 / 0.052 | 386 | 93.564 |
5. | पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कच्चा हाउस | – | – | – | – |
6. | मवेशी का नुकसान | 22 | – | 22 | 4.365 |
छोटे और मामूली किसानों को वितरित राहत का विवरण
क्रं ० संख्या | विवरण | प्रभावित परिवार (संख्या में) | प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में) | मानदंडों के अनुसार देय राशि (लाख रुपये में राशि) | राहत वितरण की वर्तमान स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | Removal of Silt | – | – | – | – |
2 | मलबे को हटाने हेतु | ||||
3 | भूस्खलन के कारण भूमि का नुकसान | ||||
4 | कृषि / बागवानी / गैर-सिंचित क्षेत्र में वार्षिक फसलों का नुकसान | ||||
5 | कृषि / बागवानी / सिंचित क्षेत्र में वार्षिक फसलों का नुकसान | 296 | 1.70122 |
विभागवार योजनाएं प्राप्त / स्वीकृत विवरण
क्रं सं | विभाग | जिला स्तर पर स्वीकृत | |
---|---|---|---|
संख्या | राशि (लाख में) | ||
1 | लो०नि०वि० | 60 | 192..074 |
2 | जिला पंचायत | 83 | 63.78 |
3 | खण्ड विकास | 87 | 67.5 |
4 | पेयजल निगम | 54 | 61.33 |
5 | जलसंस्थान | 48 | 58.383 |
6 | ग्रा० नि०वि० | 01 | 0.6 |
7 | जिला शिक्षा अधि० | 04 | 5.6 |
8 | नगरपालिका | 06 | 7.971 |
9 | सिचाई खण्ड रानीखेत | 23 | 27.8 |
10 | लघु सिंचाई | 6 | 7.10 |
कुल | 372 | 492.138 |