-
मतदान केंद्रों की सूची 2025-26 48 – Dwarahat , 49 – Sult , 50- Ranikhet , 51- Someshwar , 52-Almora , 53-Jageshwar - बीएलओ ई-पत्रिका वॉल्यूम 16
- प्रारूप मतदान केंद्र की सूची 2025 – 48-Dwarahat , 49-Sult , 50- Ranikhet , 51- Someshwar , 52-Almora , 53-Jageshwar
- निर्वाचक नामावली 2024
- अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत विवरण – 48-Dwarahat , 49-Sult , 50- Ranikhet , 51- Someshwar , 52-Almora , 53-Jageshwar .
- मतदान केंद्रों की सूची – 48-द्वाराहाट , 49-सल्ट , 50-रानीखेत , 51- सोमेश्वर , 52-अल्मोड़ा , 53-जागेश्वर .
- उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन नामांकन सुविधा – सुविधा
- अंतिम मतदाता सूची-2022
निर्वाचन व्यय रजिस्टर 2024
| PC | S.N. | Candidate Name | Register/Notice (08/04/2024) | Register/Notice (12/04/2024) | Register/Notice (16/04/2024) | Final Expenditure incurred by Candidate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Almora(SC) | 1 | Ajay Tamta(BJP) | Expenditure on 8/04/2024 | Expenditure on 12/04/2024 | Expenditure on 16/04/2024 | |
| 2 | Pradeep Tamta(INC) | Expenditure on 12/04/2024 | Expenditure on 16/04/2024 | |||
| 3 | Narayan Ram(BSP) | Expenditure on 8/04/2024 | Notice on 12/04/2024 | Expenditure on 16/04/2024 | ||
| 4 | Kiran Arya(UPP) | Notice on 8/04/2024 | Notice on 12/04/2024 | Expenditure on 16/04/2024 | ||
| 5 | Jyoti Prakash Tamta(BMP) | Notice on 8/04/2024 | Expenditure on 12/04/2024 | Expenditure on 16/04/2024 | ||
| 6 | Pramod Kumar(PPOI-D) | Notice on 8/04/2024 | Expenditure on 12/04/2024 | Expenditure on 16/04/2024 | ||
| 7 | Arjun Prasad(IND) | Notice on 8/04/2024 | Notice on 12/04/2024 | Expenditure on 16/04/2024 |
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए फॉर्म (ऑफलाइन)
क्रमांक
|
प्रपत्र |
प्रयोजन |
|---|---|---|
| 1 | फॉर्म 2B अंग्रेज़ी हिन्दी |
विधान सभा चुनाव के लिए नामांकन प्रपत्र |
| 2 | फॉर्म26 अंग्रेज़ी हिन्दी | शपथ पत्र |
| 3 | फॉर्म ए और बी | फॉर्म ए और बी |
| 4 | अतिरिक्त शपथ पत्र अंग्रेज़ी हिन्दी | अतिरिक्त शपथ पत्र |
| 5 | उम्मीदवार फोटो | उम्मीदवार का फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस |
| 6 | निर्वाचन व्यय | निर्वाचन व्यय के लेखाओं के रख-रखाव का प्रारूप |
| 7 | शपथ | शपथ या प्रतिज्ञा का रूप |
| 8 | उम्मीदवार व्यय के लिए दर सूची | उम्मीदवार व्यय के लिए स्वीकृत दर सूची |
चुनाव व्यय रजिस्टर
2022 की विधान सभा चुनाव(उत्तराखंड)- उम्मीदवार-चुनाव व्यय
| विधानसभा | क्रं सं0 | उम्मीदवार का नाम |
व्यय रजिस्टर/नोटिस |
|---|---|---|---|
| 48- Dwarahat | 1 | Anil Singh Shahi(BJP) | Expenditure |
| 2 | Bhupal singh(IND) | Expenditure | |
| 3 | Madan Singh Bisht(INC) | Expenditure | |
| 4 | Naveen Chandra Joshi(IND) | Expenditure | |
| 5 | Prakash Chandra(AAP) | Expenditure | |
| 6 | Pramod kumar (PPI-D) | Expenditure | |
| 7 | Rajendra singh(IND) | Notice | |
| 8 | Ganesh Chandra (SP) | Expenditure | |
| 9 | Pushpesh Tripathi (UKD) | Expenditure | |
| 10 | Anand Ballabh (BSP) | Expenditure | |
| 49-Sult | 1 | Bhole Shankar Arya (BSP) | Notice |
| 2 | Mahesh Jeena (BJP) | Expenditure | |
| 3 | Ranjeet Singh Rawat (INC) | Expenditure | |
| 4 | Jagdish Chandra (UPP) | Notice | |
| 5 | Bhupendra Singh (SP) | Expenditure | |
| 6 | Rakesh Nath (UKD) | Notice | |
| 7 | Suresh Bisht (AAP) | Expenditure | |
| 8 | Lalit Mohan Singh (IND) | Notice | |
| 9 | Surendra Singh (IND) | Expenditure | |
| 50- Ranikhet | 1 | Karan Mehra (INC) | Expenditure |
| 2 | Pramod Nailwal (BJP) | Expenditure | |
| 3 | Manoj Kumar (BSP) | Expenditure | |
| 4 | Tula Singh Tadiyal (UKD) | Expenditure | |
| 5 | Nandan Singh Bisht (AAP) | Expenditure | |
| 6 | Sunita Rikhadi (SP) | Expenditure | |
| 7 | Deepak Kargeti (IND) | Expenditure |
| 51-Someshwar | 1 | Balwant Arya (SP) | Expenditure |
| 2 | Harish Chandra Arya (AAP) | Expenditure | |
| 3 | Kiran Arya (UPP) | Expenditure | |
| 4 | Madhubala (IND) | Expenditure | |
| 5 | Rajendra Lal (INC) | Expenditure | |
| 6 | Rekha Arya (BJP) | Expenditure | |
| 7 | Dinesh Chandra (PPI-D) | Expenditure | |
| 8 | Govind Lal (IND) | Expenditure | |
| 52-Almora | 1 | Amit Joshi (AAP) | Expenditure |
| 2 | Bhanu Prakash Joshi (UKD) | Expenditure | |
| 3 | Arjun Singh Bhakuni (SP) | Expenditure | |
| 4 | Gopal Ram (UPP) | Expenditure | |
| 5 | Kailash Sharma (BJP) | Expenditure | |
| 6 | Manoj Tiwari (INC) | Expenditure | |
| 7 | Vinay Kirola (IND) | Expenditure | |
| 8 | Ashok Kumar (BSP) | Expenditure | |
| 9 | Vinod Chandra Tiwari (IND) | Expenditure | |
| 53-Jageshwar | 1 | Govind Singh Kunjwal (INC) | Expenditure |
| 2 | Mohan Singh (BJP) | Expenditure | |
| 3 | Narayan Ram (BSP) | Expenditure | |
| 4 | Tara Datt Pandey (AAP) | Expenditure | |
| 5 | Narayan Ram (UPP) | Expenditure | |
| 6 | Manish Singh Negi (UKD) | Notice | |
| 7 | Ramesh Sanwal (SP) | Expenditur |
जन सामान्य हेतु जानकारी
- चुनाव व्यय निगरानी पर निर्देशों का संग्रह (अंग्रेज़ी)
- चुनाव व्यय निगरानी पर निर्देशों का संग्रह (हिन्दी)
- आदर्श आचार संहिता की नियमावली (अंग्रेज़ी)
- आदर्श आचार संहिता की नियमावली (हिंदी)
- आवश्यक सेवाओं पर अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान के लिए दिशानिर्देश (एवीईएस)
- फॉर्म-12 (एवीईएस) के लिए)
- कोविड -19 दिशानिर्देश