बंद करे

विभागवार योजनाएं प्राप्त / स्वीकृत विवरण 2010-11

(लाख रुपये में राशि)

अंतिम अपडेटः 13-07-2012
क्रं०सं०. विभाग प्राप्त योजनाएं जिला स्तर पर स्वीकृत पूर्ण शेष
संख्या राशी संख्या राशी संख्या राशी संख्या राशी
1. लो०नि०वि० 297 2640.59 280 2186.679 280 1885.839 0 300.84
2. जिला पंचायत 288 1213.25 288 1213.25 288 1200.25 0 13.00
3. ग्रा०नि०वि० 8 50.41 8 50.41 8 50.218 0 0.192
4. ब्लाक 109 323.284 109 323.284 109 320.884 0 2.40
5. पेय जल निगम 52 255.42 34 193.897 34 151.44 0 42.457
6. जल संस्थान 270 789.28 266 673.528 266 570.966 0 102.562
7. लघु सिंचाई 22 47.430 22 47.430 22 47.430 0 0.0
8. सिंचाई 52 320.00 58 328.070 58 310.86 0 17.210
9. वन 32 48.50 34 48.505 34 45.598 0 2.907
10. विद्युत 75 234.00 17 100.00 17 100.00 0 0.00
11. शिक्षा 57 144.72 57 144.72 57 144.72 0 0.0
12. शहरी विकास 93