विभागवार योजनाएं प्राप्त / स्वीकृत विवरण 2011-12
वित्तीय वर्ष 2011-2012
(राशि लाख रुपये में )
अंतिम अपडेटः: 27-07-2012
| क्रं०सं०. | विभाग | प्राप्त योजनाएं | पूर्ण | शेष | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संख्या | राशी | संख्या | राशी | संख्या | राशी | ||
| 1. | लो०नि०वि०. | 25 | 213.080 | 16 | 133.680 | 9 | 79.40 |
| 2. | जिला पंचायत | 4 | 15.28 | 0 | 0 | 4 | 15.28 |
| 3. | ब्लाक | 8 | 26.040 | 0 | 0 | 8 | 26.040 |
| 4. | पेय जल निगम | 1 | 4.930 | 1 | 4.930 | 0 | 0 |
| 5. | जल संस्थान | 71 | 105.899 | 23 | 28.41 | 48 | 77.489 |
| 6. | लघु सिंचाई | 5 | 9.436 | 0 | 0 | 5
|
9.436 |
| 7. | सिंचाई | 28 | 166.775 | 8 | 60.735 | 20 | 106.04 |
| 8. | शिक्षा | 17 | 148.88 | 6 | 71.71 | 11 | 77.17 |
| 9. | शहरी विकास | 6 | 9.680 | 0 | 0 | 6 | 9.680 |
|
कुल |
165 | 700.00 | 54 | 299.465 | 111 | 400.535 | |