विभागवार योजनाएं प्राप्त / स्वीकृत विवरण 2013-14
वित्तीय वर्ष 2013-14
(लाख रुपये में राशि)
अंतिम अद्यतन :25-09-2013
क्रं०सं० | विभाग | प्राप्त योजनाएं | पूर्ण |
शेष |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
संख्या | राशी | संख्या | राशी | संख्या | राशी | ||
1. | लो०नि०वि० | 18 | 131.46 | ||||
2. | जिला पंचायत | ||||||
3. | ब्लाक | 1 | 8.68 | ||||
4 | पेय जल निगम | 17 | 36.74 | ||||
5. | जल संस्थान | 52 | 68.566 | ||||
6. | लघु सिंचाई | 51 | 137.45 | ||||
7. | सिंचाई | 23 | 107.494 | ||||
8. | शिक्षा | 5 | 27.86 | ||||
9 | शहरी विकास | 28 | 39.55 | ||||
कुल |
195 | 557.80 |