तहसील वार लाभार्थि 2018-19
(धनराशि लाख रू0 में)
जनपद अल्मोड़ा
वित्तीय वर्ष 2018-2019
तहसील | मानव क्षति | अहैतुक सहायता | पूर्ण क्षातिग्रस्त भवन | तीक्ष्ण / आंशिक क्षातिग्रस्त भवन | पशु क्षति | घायल | गौशाला (भवन से जुड़ी )क्षति | वितरित कृषि इनपुट सब्सिडी | कुल वितरित धनराशि | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
संख्या | वितरित धनराशि | संख्या | वितरित धनराशि | संख्या | वितरित धनराशि | संख्या | वितरित धनराशि | संख्या (परिवार) | वितरित धनराशि | संख्या (परिवार) | वितरित धनराशि | संख्या | वितरित धनराशि | संख्या (परिवार) | वितरित धनराशि | ||
अल्मोड़ा | 01 | 4.00 | 01 | 0.038 | 0 | 0 | 67 | 13.154 | 04 | 0.505 | 01 | 0.043 | 01 | 0.021 | 0 | 0 | 17.761 |
रानीखेत | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9.40 | 04 | 0.39 | 0 | 0 | 02 | 0.042 | 0 | 0 | 9.832 |
भिकियासैण | 0 | 0 | 03 | 0.114 | 0 | 0 | 23 | 8.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.046 |
सल्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.427 |
चौखुटिया | 0 | 0 | 02 | 0.04 | 0 | 0 | 08 | 0.416 | 01 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.07507 | 0.68107 |
द्वाराहाट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.04 | 02 | 0.58 | 01 | 0.043 | 03 | 0.063 | 0 | 0 | 1.726 |
सोमेश्वर | 0 | 0 | 03 | 0.06 | 0 | 0 | 39 | 10.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.791 |
जैती | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.521 | 01 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.821 |
भनोली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 14.36 | 02 | 0.45 | 0 | 0 | 01 | 0.021 | 0 | 0 | 14.831 |
स्याल्दे | 0 | 0 | 01 | 0.038 | 0 | 0 | 11 | 3.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.511 |
मछोड़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.454 |
लमगडा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.667 |
योग | 01 | 4.0 | 10 | 0.29 | 0 | 0 | 315 | 98.575 | 14 | 2.375 | 02 | 0.086 | 07 | 0.147 | 32 | 0.07507 | 105.5481 |
वितरित की गई राहत का विवरण
वित्तीय वर्ष 2018-2019
अनु क्रमांक | विवरण | संख्या | देय राशि मानदंडों के अनुसार (लाख रुपए में राशि) |
राहत वितरण की वर्तमान स्थिति | |
---|---|---|---|---|---|
संख्या | वितरित की गई राशि (लाख में) |
||||
1. | मानव जीवन की हानि | 01 | 4.0 | 01 | 4.00 |
2. | घायल | 02 | 0.043 | 02 | 0.086 |
3. | पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पक्का मकान | 0 | 1.019 | 0 | 0 |
4. | गंभीर रूप से / आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्का मकान | 315 | 1.019 / 0.052 | 315 | 98.575` |
5. | पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कच्छ मकान | – | – | – | – |
6. | मवेशी का नुकसान | 14 | – | 14 | 2.375 |
विभागवार योजनाएं प्राप्त / स्वीकृत विवरण
वित्तीय वर्ष 2018-19
(लाख रुपए में राशि)
अनु क्रमांक | विभाग | जिला स्तर पर स्वीकृत | |
---|---|---|---|
संख्या | राशि (लाख में) | ||
1. | जल संस्थान | 48 | 61.1567 |
2. | जिला पंचायत | 77 | 61.08 |
3. | ब्लाकों | 15 | 13.85 |
4. | पायजल निगम | 16 | 23.40 |
5. | सिंचाई | 23 | 29.44 |
6. | लघु सिंचाई | 3 | 4.46 |
7. | आर.ई.एस. भिकियासैंण | 6 | 8.8 |
8. | शिक्षा | 17 | 24.52 |
9. | लघु दाल नाहर खंड अलमोड़ा | 1 | 1.48 |
योग | 44 | 228.1867 |
वितरित की गई राहत का विवरण
वित्तीय वर्ष 2018-2019
लघु और सीमांत किसानों को वितरित राहत का विवरण
क्रमांक | विवरण | प्रभावित परिवार | प्रभावित क्षेत्र (प्रति हेक्टेयर में) |
मानदंडों के अनुसार देय राशि राशि (लाख में) |
राहत वितरण की वर्तमान स्थिति | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
वितरित की गई राशि(लाख में) | |||||||
1. | गाद निकालना | - | – | - | – | ||
2. | मलबे को हटाने | ||||||
3. | भूस्खलन के कारण भूमि का नुकसान | ||||||
4. | असिंचित क्षेत्र में कृषि / बागवानी / वार्षिक फसलों का नुकसान | ||||||
5. | सिंचित क्षेत्र में कृषि / बागवानी / वार्षिक फसलों का नुकसान | 32 | – | - | 0.07507 |