तहसील वार लाभार्थि 2019-20
(धनराशि लाख रू0 में)
जनपद अल्मोड़ा
वित्तीय वर्ष 2019-2020
| तहसील | मानव क्षति | अहैतुक सहायता | पूर्ण क्षातिग्रस्त भवन | तीक्ष्ण / आंशिक क्षातिग्रस्त भवन | पशु क्षति | घायल | गौशाला (भवन से जुड़ी )क्षति | विस्थापित परिवारों को विस्थापन किराया | वितरित कृषि इनपुट सब्सिडी | कुल वितरित धनराशि | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संख्या | वितरित धनराशि | संख्या | वितरित धनराशि | संख्या | वितरित धनराशि | संख्या | वितरित धनराशि | No.(Family) | संख्या (परिवार) | वितरित धनराशि | वितरित धनराशि | संख्या | वितरित धनराशि | संख्या (परिवार) | वितरित धनराशि | संख्या (परिवार) | वितरित धनराशि | ||
| अल्मोड़ा | 3 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8.705 | 02 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 9.665 | 30.60 |
| रानीखेत | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.447 | 01 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.446628 |
| भिकियासैण | 0 | 0 | 2 | 0.076 | 0 | 0 | 25 | 9.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.633 |
| सल्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.789 |
| चौखुटिया | 1 | 4.00 | 43 | 1.1634 | 02 | 2.038 | 31 | 10.315 | 01 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0.36 | 0 | 0 | 18.997 |
| द्वाराहाट | 0 | 0 | 1 | 0.038 | 0 | 0 | 16 | 0.832 | 0 | 0 | 1 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.413 |
| सोमेश्वर | 0 | 0 | 3 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | 7.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.061 |
| जैती | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7025 |
| भनोली | 2 | 8.00 | 03 | 0.14424 | 01 | 1.019 | 18 | 5.771 | 05 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.25 | 17.45524 |
| स्याल्दे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.477 |
| मछोड़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 3.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.467 |
| लमगडा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81315 |
| योग | 6 | 24.00 | 52 | 1.95224 | 3 | 3.057 | 315 | 98.575 | 9 | 1.46 | 01 | 0.043 | 02 | 0.042 | 03 | 0.36 | 0 | 9.915 | 119.85417 |
वितरित की गई राहत का विवरण
वित्तीय वर्ष 2019-2020
| क्रमांक | विवरण | संख्या | देय राशि मानदंडों के अनुसार (लाख रुपए में राशि) |
राहत वितरण की वर्तमान स्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|
| संख्या | वितरित की गई राशि (लाख में) |
||||
| 1. | मानव जीवन की हानि | 06 | 24.00 | 06 | 24.00 |
| 2. | घायल | 01 | 0.043 | 01 | 0.043 |
| 3. | पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पक्का मकान | 03 | 3.057 | 03 | 3.057 |
| 4. | गंभीर रूप से / आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्का मकान | 218 | 1.019 / 0.052 | 218 | 67.382 |
| 5. | पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कच्छ मकान | – | – | – | – |
| 6. | मवेशी का नुकसान | 09 | – | 09 | 1.46 |
विभागवार योजनाएं प्राप्त / स्वीकृत विवरण
वित्तीय वर्ष 2019-20
(लाख रुपए में राशि)
| क्रमांक | विभाग | जिला स्तर पर स्वीकृत | |
|---|---|---|---|
| संख्या | राशि (लाख में) | ||
| 1 | पी.डब्ल्यू.डी. | 05 | 32.64 |
| 2 | जिला पंचायत | 61 | 51.62 |
| 3 | ब्लाकों | 34 | 44.94 |
| 4 | सिंचाई | 23 | 34.06 |
| 5 | लघु सिंचाई | 06 | 8.75 |
| 6 | जल संस्थान | 35 | 51.483 |
| 7 | शिक्षा | 06 | 8.45 |
| 8 | आर.ई.एस. | 55 | 98.33 |
| योग | 225 | 330.273 | |
वितरित की गई राहत का विवरण
वित्तीय वर्ष 2019-2020
लघु और सीमांत किसानों को वितरित राहत का विवरण
| क्रमांक | विवरण | प्रभावित परिवार | प्रभावित क्षेत्र (प्रति हेक्टेयर में) |
मानदंडों के अनुसार देय राशि राशि (लाख में) |
राहत वितरण की वर्तमान स्थिति | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वितरित की गई राशि(लाख में) | |||||||
| 1. | गाद निकालना | - | – | - | – | ||
| 2. | मलबे को हटाने | ||||||
| 3. | भूस्खलन के कारण भूमि का नुकसान | ||||||
| 4. | असिंचित क्षेत्र में कृषि / बागवानी / वार्षिक फसलों का नुकसान | ||||||
| 5. | सिंचित क्षेत्र में कृषि / बागवानी / वार्षिक फसलों का नुकसान | 296 | – | - | 9.915 | ||