तहसील वार लाभार्थि 2020-21
तहसील वार लाभार्थि
(धनराशि लाख रू0 में)
जनपद अल्मोड़ा
वित्तीय वर्ष 2019-2020
तहसील | मानव क्षति | अहैतुक सहायता | पूर्ण क्षातिग्रस्त भवन | तीक्ष्ण / आंशिक क्षातिग्रस्त भवन | पशु क्षति | घायल | गौशाला (भवन से जुड़ी )क्षति | विस्थापित परिवारों को विस्थापन किराया | वितरित कृषि इनपुट सब्सिडी | कुल वितरित धनराशि | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
संख्या | वितरित धनराशि | संख्या | वितरित धनराशि | संख्या | वितरित धनराशि | संख्या | वितरित धनराशि | संख्या (परिवार) | वितरित धनराशि | संख्या (परिवार) | वितरित धनराशि | संख्या | वितरित धनराशि | संख्या (परिवार) | वितरित धनराशि | संख्या (परिवार) | वितरित धनराशि | ||
अल्मोड़ा | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 45 | 13.884 | 06 | 0.8635 | 01 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2771 |
रानीखेत | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.535 |
भिकियासैण | 01 | 4.00 | 01 | 0.038 | 0 | 0 | 19 | 4.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.314 |
सल्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9655 |
चौखुटिया | 0 | 0 | 01 | 0.02 | 01 | 1.019 | 15 | 1.747 | 01 | 0.30 | 0 | 0 | o1 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5585 |
द्वाराहाट | 03 | 12.00 | 01 | 0.038 | 01 | 1.019 | 20 | 3.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.998 |
सोमेश्वर | 0 | 0 | 02 | 0.076 | 01 | 1.019 | 30 | 12.197 | 13 | 1.55 | 0 | 0 | 02 | 0.042 | 0 | 0 | 50 | 0.50 | 15.559 |
जैती | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 2.038 | 01 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.338 |
भनोली | 0 | 0 | 06 | 0.228 | 0 | 0 | 20 | 10.71 | 01 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.738 |
स्याल्दे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 1.279 | 01 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 |
मछोड़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 |
लमगडा | 02 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.281 |
योग | 06 | 24.00 | 11 | 0.40 | 03 | 3.057 | 195 | 60.364 | 24 | 3.6135 | 01 | 0.043 | 04 | 0.084 | 0 | 0 | 50 | 0.50 | 95.97174 |
वितरित की गई राहत का विवरण
वित्तीय वर्ष 2020-2021
क्रमांक | विवरण | संख्या | देय राशि मानदंडों के अनुसार (लाख रुपए में राशि) |
राहत वितरण की वर्तमान स्थिति | |
---|---|---|---|---|---|
संख्या | वितरित की गई राशि (लाख में) |
||||
1. | मानव जीवन की हानि | 06 | 24.00 | 06 | 24.00 |
2. | घायल | 01 | 0.043 | 01 | 0.043 |
3. | पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पक्का मकान | 03 | 3.057 | 03 | 3.057 |
4. | गंभीर रूप से / आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्का मकान | 195 | 1.019 / 0.052 | 195 | 60.364 |
5. | पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कच्छ मकान | – | – | – | – |
6. | मवेशी का नुकसान | 24 | – | 24 | 3.6135 |
विभागवार योजनाएं प्राप्त / स्वीकृत विवरण
वित्तीय वर्ष 2020-21
(लाख रुपए में राशि)
क्रमांक | विभाग | जिला स्तर पर स्वीकृत | |
---|---|---|---|
No | Amount (In Lac) | ||
1 | सिंचाई | 33 | 48.768 |
2 | जिला पंचायत | 130 | 166.54 |
3 | शिक्षा | 10 | 18.54 |
4 | ब्लाकों | 26 | 32.04 |
5 | जल संस्थान | 21 | 42.00 |
6 | आर.ई.एस. | 54 | 98.756 |
7 | नगर पंचायत द्वाराहाट | 8 | 4.74 |
योग | 282 | 411.384 |
वितरित की गई राहत का विवरण
वित्तीय वर्ष 2020-21
लघु और सीमांत किसानों को वितरित राहत का विवरण
क्रमांक | विवरण | प्रभावित परिवार | प्रभावित क्षेत्र (प्रति हेक्टेयर में) |
मानदंडों के अनुसार देय राशि राशि (लाख में) |
राहत वितरण की वर्तमान स्थिति | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
वितरित की गई राशि(लाख में) | |||||||
1. | गाद निकालना | - | – | - | – | ||
2. | मलबे को हटाने | ||||||
3. | भूस्खलन के कारण भूमि का नुकसान | ||||||
4. | असिंचित क्षेत्र में कृषि / बागवानी / वार्षिक फसलों का नुकसान | ||||||
5. | सिंचित क्षेत्र में कृषि / बागवानी / वार्षिक फसलों का नुकसान | 50 | – | - | 90.50 |